PROGRAM
- LLT8K, 31 Mayıs 2025 (Cumartesi) saat 10:30 start alacaktır.Start ve fınısh noktası Milas/Kapıkırı Köyü’dür. Konum için tıklayınız.
GENEL KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI
- Yarışmacılar yarış boyunca organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır. İşaretler arazi yapısına göre minimum 10 metre maksimum 100 metre aralıklar ile konulmuştur.
- İşaretleri takip ederek parkurda koşmak yarışmacılarının sorumluğundadır. Patika koşularının doğasında kaybolmak(yanlış yerde koşmak) vardır.
- Organizasyon yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yarış öncesinde yarışmacılara duyurulacaktır.
- Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak katılımcının sorumluluğundadır.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start anında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslimi yapılamamaktadır.
- LLT10K parkurunda yaş kategorisi yoktur.Sadece genel klasmanda değerlendirilecektir.
PARKUR VE CUT-OFF
- LLT8K start ve finish noktası Milas/Kapıkırı Köyü’dür. Start saat 10:30'dır. Konum için tıklayınız.
ZORUNLU MALZEMELER
- Kimlik Belgesi
- Göğüs numarası
| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Zeynel DALKILIÇ | Bireysel | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| ER***** BA***** EREN BAYOGULLARI | Enka | TUR | Erkek | 40-49 |
| Deniz Ayaz özer | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Mehtap Türk | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Cemre Kılıçarslan | - | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Meleknur Altınyayla | - | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Bilal Çiyiltepe | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| Hasan Erdoğan | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| İLHAN KURU | AYVALIKGÜCÜ | TUR | Erkek | 30-39 |
| VOLKAN ALKAN | Ferdi | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| ayhan calp | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| Semih Albayrak | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| Gürbüz Güzey | Shape Club | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| sedef paltalı | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Sadife Akdolu | - | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Tamer Albayrak | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| CANAN YAŞBALA | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Burak Bulut | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| Hande Özer | - | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Özlem Avşar | Shapers run | TUR | Kadın | 40-49 |
| Umut Başal | - | TUR | Erkek | 30 yaş altı |
| Recep Yurduseven | Söke Zirve Dağcılık | TUR | Erkek | 40-49 |
| Erman Erten | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| Tilbe Kundak | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Elçin Ekşi | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Pınar Atasever | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Emel Eğilmez | Shape | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| YALÇIN AKPINAR | SHAPE | TUR | Erkek | 40-49 |
| Züleyha Yılmaz | Runformance | TUR | Kadın | 40-49 |
| Hazal Bakır | Shapers Run | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Şadiye Özyaman | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Tarık Fırat | Ege maraton | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| FATMA KARAKUŞ | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Şengül Zabun | - | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Hatice Duman | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Ali İhsan Yağcı | Shape Club | TUR | Erkek | 40-49 |
| Elçin Erden | ULTRUN | TUR | Kadın | 30-39 |
| Serap Önde r | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Nefise Pekcan | Fitzone | TUR | Kadın | 40-49 |
| Mustafa Üzüm | - | TUR | Erkek | 30 yaş altı |
| Duygu Inci | Shape Running | TUR | Kadın | 40-49 |
| BURHAN ATEŞ | - | TUR | Erkek | 40-49 |
| Selçuk Okutan | - | TUR | Erkek | 30-39 |
| OYA ÖKTEN | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Alpay Güneralp | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Bahadır Çakır | Shape Club | TUR | Erkek | 40-49 |
| Burcu Çolak | Charisma runners team | TUR | Kadın | 30 yaş altı |
| Yeşim Apaydın | - | TUR | Kadın | 40-49 |
| Hazel Koyuncuoglu | - | TUR | Kadın | 30-39 |
| Evren Yazıcı | Yok | TUR | Erkek | 30 yaş altı |
